Rent und Depot
Lassen Sie unnötigen Ballast zu Hause
Sport Adler - Top Skiverleih in Ischgl.
Sie fahren gerne die neuesten Modelle und möchten jeden Tag einen perfekt geschliffenen Ski auf der Piste fahren? Dann sind Sie in unserer Rent-Abteilung genau richtig. Wir haben die neuesten Ski- und Snowboardmodelle der führenden Hersteller für Sie zum Leihen und Testen. Ihr Ski oder Snowboard wird jeden Tag von unseren geschulten Servicemitarbeitern gepflegt und gewartet, damit es auf der Piste keine bösen Überraschungen gibt.
Natürlich können Sie Ihre Skiausrüstung auch bei uns im Skidepot unterstellen und ersparen sich somit unnötige Schlepperei und Kraft.
Um beim Ausleihen im Geschäft Zeit zu sparen, können Sie Ihre Ausrüstung auch online reservieren.
Vorteile für Sie beim Leihen:
- Der Shop befindet sich gegenüber der Silvretta-Seilbahn (kein unnötiges Schleppen)
- Topaktuelle Modelle testen
- Keine jährlichen Servicekosten
- Jeden Tag einen perfekt-geschliffenen Ski fahren
- Kostenloser Umtausch auf ein anderes Modell
- Kein Unnötiges Gepäck von zu Hause mitnehmen
- Stöcke immer inklusive
- 7 Tage fahren und nur 6 Tage bezahlen
- Test-and-Buy Service
Verleihpreise
Tag(e) in Euro | |||||||||
Winter 2022/23 | Kategorie | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski + Stöcke oder Snowboard + Bindung | |||||||||
Erwachsene | Platin | 32,- | 46,- | 88,- | 125,- | 157,- | 185,- | 210,- | 24,- |
Erwachsene | Gold | 27,- | 40,- | 74,- | 106,- | 133,- | 158,- | 179,- | 16,- |
Erwachsene | Silber | 21,- | 33,- | 62,- | 87,- | 109,- | 130,- | 144,- | 12,- |
Jugend 15-17 Jahre | Silber | 16,- | 28,- | 52,- | 74,- | 93,- | 110,- | 125,- | 8,- |
Kinder bis 14 Jahre | Silber | 8,- | 10,- | 18,- | 25,- | 31,- | 35,- | 38,- | 4,- |
Skischuhe oder Snowboardschuhe | |||||||||
Erwachsene | 15,- | 20,- | 35,- | 47,- | 58,- | 66,- | 72,- | 7,- | |
Jugend 15-17 Jahre | 9,- | 14,- | 25,- | 33,- | 41,- | 46,- | 50,- | 5,- | |
Kinder bis 14 Jahre | 6,- | 9,- | 14,- | 17,- | 20,- | 23,- | 25,- | 3,50 | |
Helme | |||||||||
alle Altersgruppen | 7,- | 14,- | 22,- | 29,- | 36,- | 41,- | 44,- | 5,- | |
Snowblades | |||||||||
alle Altersgruppen | 12,- | 18,- | 32,- | 44,- | 54,- | 62,- | 69,- | 9,- | |
Langlaufset | |||||||||
alle Altersgruppen | 15,- | 24,- | 46,- | 64,- | 80,- | 92,- | 102,- | 9,- | |
Tourenski + Felle | |||||||||
alle Altersgruppen | 27,- | 40,- | 74,- | 106,- | 133,- | 158,- | 179,- | 16,- | |
Tag(e) in Euro | ||||
Winter 2022/23 | ½ | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Ski + Stöcke oder Snowboard + Bindung | ||||
Erwachsene Platin | 32,- | 46,- | 88,- | 125,- |
Erwachsene Gold | 27,- | 40,- | 74,- | 106,- |
Erwachsene Silber | 21,- | 33,- | 62,- | 87,- |
Jugend 15-17 Jahre Silber | 16,- | 28,- | 52,- | 74,- |
Kinder bis 14 Jahre Silber | 8,- | 10,- | 18,- | 25,- |
Skischuhe oder Snowboardschuhe | ||||
Erwachsene | 15,- | 20,- | 35,- | 47,- |
Jugend 15-17 Jahre | 9,- | 14,- | 25,- | 33,- |
Kinder bis 14 Jahre | 6,- | 9,- | 14,- | 17,- |
Helme | ||||
alle Altersgruppen | 7,- | 14,- | 22,- | 29,- |
Snowblades | ||||
alle Altersgruppen | 12,- | 18,- | 32,- | 44,- |
Langlaufset | ||||
alle Altersgruppen | 15,- | 24,- | 46,- | 64,- |
Tourenski + Felle | ||||
alle Altersgruppen | 27,- | 40,- | 74,- | 106,- |
Tag(e) in Euro | ||||
Winter 2022/23 | 4 | 5 | 6/7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|
Ski + Stöcke oder Snowboard + Bindung | ||||
Erwachsene Platin | 157,- | 185,- | 210,- | 24,- |
Erwachsene Gold | 133,- | 158,- | 179,- | 16,- |
Erwachsene Silber | 109,- | 130,- | 144,- | 12,- |
Jugend 15-17 Jahre Silber | 93,- | 110,- | 125,- | 8,- |
Kinder bis 14 Jahre Silber | 31,- | 35,- | 38,- | 4,- |
Skischuhe oder Snowboardschuhe | ||||
Erwachsene | 58,- | 66,- | 72,- | 7,- |
Jugend 15-17 Jahre | 41,- | 46,- | 50,- | 5,- |
Kinder bis 14 Jahre | 20,- | 23,- | 25,- | 3,50 |
Helme | ||||
alle Altersgruppen | 36,- | 41,- | 44,- | 5,- |
Snowblades | ||||
alle Altersgruppen | 54,- | 62,- | 69,- | 9,- |
Langlaufset | ||||
alle Altersgruppen | 80,- | 92,- | 102,- | 9,- |
Tourenski + Felle | ||||
alle Altersgruppen | 133,- | 158,- | 179,- | 16,- |
Familienangebot
Mindestens ein Elternteil leiht und Kinder bis 14 Jahre erhalten denselben Artikel kostenlos.