Rent und Depot
Lassen Sie unnötigen Ballast zu Hause
Sport Adler - Top Skiverleih in Ischgl.
Sie fahren gerne die neuesten Modelle und möchten jeden Tag einen perfekt geschliffenen Ski auf der Piste fahren? Dann sind Sie in unserer Rent-Abteilung genau richtig. Wir haben die neuesten Ski- und Snowboardmodelle der führenden Hersteller für Sie zum Leihen und Testen. Ihr Ski oder Snowboard wird jeden Tag von unseren geschulten Servicemitarbeitern gepflegt und gewartet, damit es auf der Piste keine bösen Überraschungen gibt.
Natürlich können Sie Ihre Skiausrüstung auch bei uns im Skidepot unterstellen und ersparen sich somit unnötige Schlepperei und Kraft.
Um beim Ausleihen im Geschäft Zeit zu sparen, können Sie Ihre Ausrüstung auch online reservieren.
Vorteile für Sie beim Leihen:
- Der Shop befindet sich gegenüber der Silvretta-Seilbahn (kein unnötiges Schleppen)
- Topaktuelle Modelle testen
- Keine jährlichen Servicekosten
- Jeden Tag einen perfekt-geschliffenen Ski fahren
- Kostenloser Umtausch auf ein anderes Modell
- Kein Unnötiges Gepäck von zu Hause mitnehmen
- Stöcke immer inklusive
- 7 Tage fahren und nur 6 Tage bezahlen
- Test-and-Buy Service
Verleihpreise
Tag(e) in Euro | |||||||||
Winter 2021/22 | Kategorie | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski + Stöcke oder Snowboard + Bindung | |||||||||
Erwachsene | Platin | 26,- | 40,- | 79,- | 116,- | 148,- | 169,- | 189,- | 15,- |
Erwachsene | Gold | 24,- | 36,- | 67,- | 96,- | 121,- | 144,- | 161,- | 14,- |
Erwachsene | Silber | 20,- | 28,- | 55,- | 79,- | 99,- | 118,- | 128,- | 10,- |
Jugend bis 15 Jahre | Silber | 11,- | 16,- | 29,- | 40,- | 51,- | 60,- | 65,- | 5,- |
Kinder bis 10 Jahre | Silber | 7,- | 9,- | 16,- | 22,- | 27,- | 31,- | 34,- | 3,- |
Tourenski + Felle | 24,- | 36,- | 67,- | 96,- | 121,- | 144,- | 161,- | 12,- | |
Ski + Schuhe + Stöcke oder Snowboard + Bindung + Schuhe | |||||||||
Erwachsene | Platin | 38,- | 56,- | 106,- | 156,- | 195,- | 219,- | 249,- | 24,- |
Erwachsene | Gold | 37,- | 52,- | 96,- | 136,- | 168,- | 198,- | 221,- | 20,- |
Erwachsene | Silber | 32,- | 46,- | 85,- | 119,- | 147,- | 172,- | 188,- | 16,- |
Jugend bis 15 Jahre | Silber | 17,- | 23,- | 43,- | 60,- | 75,- | 87,- | 95,- | 8,- |
Kinder bis 10 Jahre | Silber | 11,- | 13,- | 22,- | 30,- | 38,- | 44,- | 48,- | 4,- |
Tourenset | 37,- | 52,- | 96,- | 136,- | 168,- | 198,- | 221,- | 20,- | |
Skischuhe oder Snowboardschuhe | |||||||||
Erwachsene | 15,- | 20,- | 35,- | 47,- | 58,- | 66,- | 72,- | 6,- | |
Jugend bis 15 Jahre | 8,- | 11,- | 18,- | 24,- | 30,- | 34,- | 37,- | 3,- | |
Kinder bis 10 Jahre | 5,- | 8,- | 10,- | 14,- | 16,- | 18,- | 20,- | 2,- | |
Helme | |||||||||
alle Altersgruppen | 7,- | 13,- | 20,- | 26,- | 32,- | 37,- | 42,- | 5,- | |
Snowblades | |||||||||
alle Altersgruppen | 11,- | 16,- | 30,- | 42,- | 52,- | 61,- | 68,- | 7,- | |
Langlaufset | |||||||||
alle Altersgruppen | 14,- | 22,- | 44,- | 62,- | 78,- | 90,- | 100,- | 9,- |
Tag(e) in Euro | ||||
Winter 2021/22 | ½ | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Ski + Stöcke oder Snowboard + Bindung | ||||
Erwachsene Platin | 26,- | 40,- | 79,- | 116,- |
Erwachsene Gold | 24,- | 36,- | 67,- | 96,- |
Erwachsene Silber | 20,- | 28,- | 55,- | 79,- |
Jugend bis 15 Jahre Silber | 11,- | 16,- | 29,- | 40,- |
Kinder bis 10 Jahre Silber | 7,- | 9,- | 16,- | 22,- |
Tourenski + Felle | 24,- | 36,- | 67,- | 96,- |
Ski + Schuhe + Stöcke oder Snowboard + Bindung + Schuhe | ||||
Erwachsene Platin | 38,- | 56,- | 106,- | 156,- |
Erwachsene Gold | 37,- | 52,- | 96,- | 136,- |
Erwachsene Silber | 32,- | 46,- | 85,- | 119,- |
Jugend bis 15 Jahre Silber | 17,- | 23,- | 43,- | 60,- |
Kinder bis 10 Jahre Silber | 11,- | 13,- | 22,- | 30,- |
Tourenset | 37,- | 52,- | 96,- | 136,- |
Skischuhe oder Snowboardschuhe | ||||
Erwachsene | 15,- | 20,- | 35,- | 47,- |
Jugend bis 15 Jahre | 8,- | 11,- | 18,- | 24,- |
Kinder bis 10 Jahre | 5,- | 8,- | 10,- | 14,- |
Helme | ||||
alle Altersgruppen | 7,- | 13,- | 20,- | 26,- |
Snowblades | ||||
alle Altersgruppen | 11,- | 16,- | 30,- | 42,- |
Langlaufset | ||||
alle Altersgruppen | 14,- | 22,- | 44,- | 62,- |
Tag(e) in Euro | ||||
Winter 2021/22 | 4 | 5 | 6/7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|
Ski + Stöcke oder Snowboard + Bindung | ||||
Erwachsene Platin | 148,- | 169,- | 189,- | 15,- |
Erwachsene Gold | 121,- | 144,- | 161,- | 14,- |
Erwachsene Silber | 99,- | 118,- | 128,- | 10,- |
Jugend bis 15 Jahre Silber | 51,- | 60,- | 65,- | 5,- |
Kinder bis 10 Jahre Silber | 27,- | 31,- | 34,- | 3,- |
Tourenski + Felle | 121,- | 144,- | 161,- | 12,- |
Ski + Schuhe + Stöcke oder Snowboard + Bindung + Schuhe | ||||
Erwachsene Platin | 195,- | 219,- | 249,- | 24,- |
Erwachsene Gold | 168,- | 198,- | 221,- | 20,- |
Erwachsene Silber | 147,- | 172,- | 188,- | 16,- |
Jugend bis 15 Jahre Silber | 75,- | 87,- | 95,- | 8,- |
Kinder bis 10 Jahre Silber | 38,- | 44,- | 48,- | 4,- |
Tourenset | 168,- | 198,- | 221,- | 20,- |
Skischuhe oder Snowboardschuhe | ||||
Erwachsene | 58,- | 66,- | 72,- | 6,- |
Jugend bis 15 Jahre | 30,- | 34,- | 37,- | 3,- |
Kinder bis 10 Jahre | 16,- | 18,- | 20,- | 2,- |
Helme | ||||
alle Altersgruppen | 32,- | 37,- | 42,- | 5,- |
Snowblades | ||||
alle Altersgruppen | 52,- | 61,- | 68,- | 7,- |
Langlaufset | ||||
alle Altersgruppen | 78,- | 90,- | 100,- | 9,- |
Kinder - Stichtag: 31.12.2011
Jugend - Stichtag: 31.12.2007
Familienangebot
Mindestens ein Elternteil leiht und Kinder, die nach dem 31.12.2011 geboren sind, erhalten denselben Artikel kostenlos.